技術參數(shù) | 單位 | BPHR060 | BPHR085 | BPHR130 | BPHR200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋轉平臺軸承 | 交叉滾子軸承 | ||||||||
減速比 | 10/15/25/20/30/50 | 10/15/25/20/30/50 | 20/30/50 | 20/30/50 | |||||
容許轉矩 | 4 | 20 | 52 | 90 | |||||
轉動慣量 | kg.m2 | 4300*10-6 | 2500*10-6 | 15870*10-6 | 108150*10-6 | ||||
容許轉速 | r/min | 200 | |||||||
容許慣性載重 | NM | 20 | 45 | 130 | 216 | ||||
容許軸向載重 | NM | 200 | 500 | 2000 | 4000 | ||||
定位精度 | arcmin | 0.5 | |||||||
重復定位精度 | arcsec | ±10 | |||||||
旋轉平臺臺面偏差 | mm | 0.005 | |||||||
旋轉平臺平行度 | mm | 0.015 | |||||||
旋轉平臺同心度 | mm | 0.01 | |||||||
精度壽命 | h | 20000 | |||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||
重量 | Kg | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 13 |
直角中空旋轉平臺BPHR200-050
行業(yè)應用
更多可用的中空旋轉平臺
工具或服務
快速聯(lián)系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務需求
sales@bupermann.com
產品中心
應用
服務
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號東科科技產業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號