BPHN110中空旋轉(zhuǎn)平臺
BPHN系列中空旋轉(zhuǎn)平臺的旋轉(zhuǎn)盤面可直接鎖固工作物, 旋轉(zhuǎn)平臺采用中空式設(shè)計,中空徑可達(dá)Φ250mm(無論配線或配管都十分方便 ),定位精度≤1arcmin,重復(fù)定位精度可達(dá)±5arcsec。
盤面運轉(zhuǎn)動作平穩(wěn)、順暢、定位快速 ,可搭配各廠牌步進或伺服馬達(dá)使用
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPHN060 | BPHN085 | BPHN110 | BPHN130 | BPHN170 | BPHN200 | BPHN280 | BPHN370 | BPHN450 | BPHN680 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適配馬達(dá) | 50W/100W 交流伺服馬達(dá) 42型步進馬達(dá) | 200W/400W 交流伺服馬達(dá) 57型步進馬達(dá) | 200W/400W 交流伺服馬達(dá) 57/86型步進馬達(dá) | 200W/400W 交流伺服馬達(dá) 57/86型步進馬達(dá) | 200W/400W 交流伺服馬達(dá) 57/86型步進馬達(dá) | 750W 交流伺服馬達(dá) 86型步進馬達(dá) | 1KW/2KW 交流伺服馬達(dá) 110型步進馬達(dá) | 1KW/2KW 交流伺服馬達(dá) 110型步進馬達(dá) | 3KW/5KW 交流伺服馬達(dá) | 3KW/5KW 交流伺服馬達(dá) | |||||||||||
減速比 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |||||
容許轉(zhuǎn)矩 | 5 | 4 | 30 | 20 | 47 | 35 | 52 | 32 | 72 | 90 | 60 | 126 | 100 | 200 | 456 | 300 | |||||
轉(zhuǎn)動慣量 | kg.m2 | 4300*10-6 | 2500*10-6 | 2500*10-6 | 15870*10-6 | 108150*10-6 | 108150*10-6 | 146000*10-6 | 380230*10-6 | 380230*10-6 | 380230*10-6 | ||||||||||
容許轉(zhuǎn)速 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
容許慣性載重 | Nm | 8 | 60 | 65 | 72 | 95 | 135 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||||||||||
容許軸向載重 | N | 260 | 500 | 1650 | 2000 | 3500 | 4000 | 7000 | 15000 | 15000 | 20000 | ||||||||||
定位精度 | arcmin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||
重復(fù)定位精度 | arcsec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)平臺臺面偏差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)平臺平行度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | ≤0.01mm | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)平臺同心度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | ≤0.01mm | ||||||||||
精度壽命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||||||||||||||
重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 8.0 | 19.0 | 45 | 110 | 150 |
行業(yè)應(yīng)用
更多可用的中空旋轉(zhuǎn)平臺
這是一款中空旋轉(zhuǎn)平臺附直角轉(zhuǎn)向器,可以實現(xiàn)電機水平安裝
減速比
10-50
額定扭矩
5-200
定位精度
≤1 arcmin
重復(fù)定位精度
≤15 arcsec
負(fù)載能力
3-800Kg
這是一款擁有極高精度定位精度和重復(fù)定位精度的中空旋轉(zhuǎn)平臺,重復(fù)定位精度≤10arcsec
減速比
5-180
額定扭矩
5-120
定位精度
≤20 arcsec
重復(fù)定位精度
≤10 arcsec
負(fù)載能力
10-800 Kg
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動化配件與自動化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認(rèn)真填寫需求信息,我們會在24小時內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號