技術參數 | 單位 | BPGV060 | BPGV090 | BPGV120 |
---|---|---|---|---|
減速比 | 單級 | 4, 5, 7, 10 | ||
雙級 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||
額定輸入轉數 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
最大輸入轉數 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 |
超精密回程間隙P0 | arcmin | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 |
精密回程間隙P1 | arcmin | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
標準回程間隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 7 | 14 | 25 |
最大彎曲力矩 | N | 125 | 235 | 235 |
最大軸向力 | N | 1050 | 2200 | 2200 |
轉動慣量 | kg.cm2 | 0.03~0.14 | 0.03~0.48 | 0.03~0.48 |
滿載時效率 | % | 94 ~ 97 | ||
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||
防護等級 | IP65 | |||
運行噪音 | dB | 60 | 62 | 62 |
技術參數 | 單位 | BPGV060 | BPGV090 | BPGV120 |
---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級 | 40-60 | 100-160 | 230-330 |
雙級 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | |
急停扭矩 | 單級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||
雙級 | 2.5倍額定輸出扭矩 |
行業(yè)應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
聯系我們
服務需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務需求
sales@bupermann.com
產品中心
應用
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號東科科技產業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號