BPTF170法蘭輸入型直角減速機(jī)
BPTF系列法蘭輸入型伺服轉(zhuǎn)向器,采用轉(zhuǎn)角結(jié)構(gòu),高精度螺旋傘齒輪和雙錐形軸承支撐,特別適用于輸出端負(fù)載變化大的應(yīng)用場(chǎng)合。
BPTF系列減速比范圍:1~500,輸出端形式:雙出力軸輸出、單出力軸輸出、中空軸輸出、中空軸帶夾緊箍輸出等
您是否想了解更多?
如需要了解更多CAD數(shù)據(jù)或3D模型,請(qǐng)直接與我們BUPERMANN聯(lián)系:
技術(shù)參數(shù) | 段數(shù) | 減速比 | BPTF065 | BPTF075 | BPTF090 | BPTF110 | BPTF140 | BPTF170 | BPTF210 | BPTF240 | BPTF280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩Nm | L1 | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
L1 | 1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 | |
L1 | 2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3020 | |
L1 | 3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |
L1 | 4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |
L1 | 5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |
L2 | 7 | 12 | 12 | 33 | 91 | 91 | 91 | 195 | 358 | 358 | |
L2 | 10 | 24 | 28 | 68 | 150 | 208 | 208 | 430 | 846 | 846 | |
L2 | 15 | 18 | 33 | 57 | 120 | 270 | 312 | 645 | 1269 | 1269 | |
L2 | 20 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 1692 | |
L2 | 25 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |
L2 | 35 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | |
L2 | 50 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | |
L3 | 75 | / | / | / | 120 | 210 | 312 | 585 | 1269 | 1269 | |
L3 | 100 | / | / | / | 100 | 224 | 376 | 780 | 1410 | 1292 | |
L3 | 125 | / | / | / | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |
L3 | 150 | / | / | / | 120 | 135 | 312 | 390 | 975 | 975 | |
L3 | 200 | / | / | / | 100 | 180 | 376 | 520 | 1300 | 1300 | |
L3 | 250 | / | / | / | 85 | 196 | 320 | 650 | 1210 | 1625 | |
L3 | 350 | / | / | / | 85 | 196 | 320 | 650 | 1210 | 1790 | |
L3 | 500 | / | / | / | 85 | 196 | 320 | 650 | 1210 | 1465 | |
急停扭矩 | L1~L3 | rpm | 1.5倍額定輸出轉(zhuǎn)矩 | ||||||||
最大輸入轉(zhuǎn)數(shù) | L1~L3 | rpm | 7500-8000 | 6500-8000 | 5500-6000 | 4500-8000 | 3500-8000 | 3000-6000 | 2200-6000 | 2000-6000 | 1700-6000 |
背隙 | L1~L3 | arcmin | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
容許徑向力(輸出軸) | L1~L3 | N | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
容許軸向力(輸出軸) | L1~L3 | N | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
工作壽命 | L1~L3 | hr | ≥20000 | ||||||||
滿載時(shí)效率 | L1~L3 | % | 94-98 | ||||||||
工作溫度 | L1~L3 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||||
重量 | L1~L3 | kg | 2.8-3.2 | 4.4-4.8 | 7.1-8.1 | 12.1-13.9 | 20.9-24.2 | 36.1-38.8 | 69.4-74.1 | 101.2-112.4 | 158.3-171.0 |
運(yùn)行噪音 | L1~L3 | dB | ≤71 | ≤72 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤79 | ≤81 | ≤83 | ≤84 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 減速比 | BPTF065 | BPTF075 | BPTF090 | BPTF110 | BPTF140 | BPTF170 | BPTF210 | BPTF240 | BPTF280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.14 | 7.62 | 23.54 | 59.09 | 195.96 | 365.38 | 787.63 |
1.5 | 0.46 | 1.15 | 2.80 | 6.65 | 19.34 | 49.38 | 156.02 | 279.62 | 584.28 | ||
2 | 0.44 | 1.10 | 2.68 | 6.23 | 17.72 | 45.44 | 140.80 | 245.78 | 500.26 | ||
3 | 0.43 | 1.09 | 2.64 | 6.08 | 17.16 | 44.11 | 135.51 | 233.75 | 471.56 | ||
4 | 0.43 | 1.08 | 2.63 | 6.05 | 17.03 | 43.79 | 134.14 | 230.77 | 464.76 | ||
5 | 0.43 | 1.08 | 2.63 | 6.04 | 16.99 | 43.39 | 133.71 | 229.71 | 462.08 | ||
7 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | 29.26 | ||
10 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||
15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||
20 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||
25 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||
35 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | 29.26 | ||
50 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||
75 | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | ||
100 | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | ||
125 | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | ||
150 | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | ||
200 | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | ||
250 | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | ||
350 | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | ||
500 | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 2.79 | 2.79 |
單節(jié) 減速比 1~5
單節(jié) 減速比 7~50
單節(jié) 減速比 75~500
單節(jié) 減速比 1~5
單節(jié) 減速比 7~50
單節(jié) 減速比 75~500
單節(jié) 減速比 1~5
單節(jié) 減速比 7~50
單節(jié) 減速比 75~500
單節(jié) 減速比 1~5
單節(jié) 減速比 7~50
單節(jié) 減速比 75~500
行業(yè)應(yīng)用
更多可用的伺服轉(zhuǎn)角減速機(jī)
一款高精密型且大徑向力的帶輸入軸伺服轉(zhuǎn)向器,可定制四向出軸
減速比
1
額定扭矩
20-900 Nm
回程間隙
10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
1000-2000 rpm
徑向力
1100-19500 N
一款高精度且雙錐形軸承支撐的軸輸入轉(zhuǎn)向器,精度≤5arcmin
減速比
2-5
額定扭矩
9.5-1200 Nm
回程間隙
6 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
1000-2000 rpm
徑向力
1100-24100 N
擁有高效率、高剛性和多輸出型式為一體,減速比1-250,精度3~10弧分
減速比
3-100
額定扭矩
13-1200 Nm
回程間隙
3-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-3000 rpm
徑向力
1100-19500 N
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動(dòng)化配件與自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請(qǐng)認(rèn)真填寫需求信息,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
新聞與事件
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長(zhǎng)路東城段49號(hào)東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點(diǎn)地圖 粵ICP備17077810號(hào)