BPE系列120行星減速機(jī)
BPE系列擁有超高的性價(jià)比,重量很輕,性能依然卓越,仍然保持精密斜齒和雙支撐結(jié)構(gòu),滿足各類應(yīng)用工況的使用且一點(diǎn)也不遜色。
您是否想了解更多?
如需要了解更多CAD數(shù)據(jù)或3D模型,請(qǐng)直接與我們BUPERMANN聯(lián)系:
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPE040 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 單級(jí) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
雙級(jí) | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 | |||||||
三級(jí) | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
額定輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
精密回程間隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤6 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤4 ~ ≤6 | ≤4 ~ ≤6 |
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙P2 | arcmin | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
最大徑向力 | N | 680 | 1200 | 2450 | 4000 | 9000 | 12800 | 27800 |
最大軸向力 | N | 370 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 7250 | 18500 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.16 | 0.13~0.61 | 0.44~3.25 | 2.57~9.21 | 7.03~28.98 | 22.51~69.61 |
滿載時(shí)效率 | % | 94 ~ 97 | ||||||
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||
運(yùn)行噪音 | dB | 56 | 60 | 64 | 67 | 72 | 67 | 70 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPE040 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級(jí) | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 |
雙級(jí) | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 | |
急停扭矩 | 單級(jí) | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||||
雙級(jí) | 2.5倍額定輸出扭矩 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPE040 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出軸直徑 | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
輸出端定位凸臺(tái)直徑 | D4 | mm | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 | 180 |
輸出端面寬度 | L1 | mm | 48 | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | 200 |
行星減速機(jī)總長(zhǎng) | L7 | 單級(jí) | 91 | 113 | 146.5 | 189 | 257 | 284 | 358 |
雙級(jí) | 118 | 133 | 146.5 | 226 | 310.5 | 340 | 407 | ||
三級(jí) | |||||||||
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 35 | 35 | 42 |
輸入端定位凸臺(tái)直徑 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 180 |
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 215 |
行業(yè)應(yīng)用
更多可用的行星減速機(jī)
可便捷安裝且高性價(jià)比的行星減速機(jī) 性能強(qiáng)勁且放熱量極低
減速比
3-100
額定扭矩
10-2160 Nm
回程間隙
1-9 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
這款行星減速機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,高性價(jià)格比且擁有高精度與高輸出扭矩
減速比
3-100
額定扭矩
14-2000 Nm
回程間隙
3-8 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
此款行星減速機(jī)擁有高精度與超強(qiáng)負(fù)載能力,適用于高負(fù)載的生產(chǎn)應(yīng)用工況
減速比
3-100
額定扭矩
9-2000 Nm
回程間隙
1-9 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
610-20000 N
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動(dòng)化配件與自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請(qǐng)認(rèn)真填寫需求信息,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
新聞與事件
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長(zhǎng)路東城段49號(hào)東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com